在中国金融体系中,民营银行是一股重要的新兴力量。截至目前,国内共有19家民营银行。民营银行的诞生,是金融领域改革创新的体现,旨在打破传统银行格局,为金融市场注入新活力。它们依托民间资本设立,具有机制灵活、创新意识强等特点。这些民营银行聚焦于服务小微企业、“三农”以及个人消费者,借助金融科技手段,推出特色化金融产品和服务。例如,部分民营银行主打线上信贷业务,简化贷款流程,提升服务效率,更好地满足了不同客户群体的多元化金融需求。
中国有19家民营银行: 天津金城银行、上海华瑞银行、浙江网商银行、温州民商银行、深圳前海微众银行、湖南三湘银行、重庆富民银行、四川新网银行、北京中关村银行、吉林亿联银行、武汉众邦银行、福建华通银行、威海蓝海银行、江苏苏宁银行、梅州客商银行、安徽新安银行、辽宁振兴银行、江西裕民银行、无锡锡商银行。
民营银行 | 获批时间 | 开业时间 | 大股东 | 省份 | 注册资本 |
深圳前海微众银行 | 2014.07 | 2014.12 | 腾讯 | 广东 | 42亿 |
上海华瑞银行 | 2014.09 | 2015.01 | 上海均瑶 | 上海 | 30亿 |
温州民商银行 | 2014.07 | 2015.03 | 正泰集团 | 浙江 | 20亿 |
天津金城银行 | 2014.07 | 2015.03 | 360安全科技 | 天津 | 30亿 |
浙江网商银行 | 2014.09 | 2015.05 | 蚂蚁金服 | 浙江 | 40亿 |
重庆富民银行 | 2016.05 | 2016.08 | 瀚华金控 | 重庆 | 30亿 |
四川新网银行 | 2016.06 | 2016.12 | 新希望集团 | 四川 | 30亿 |
湖南三湘银行 | 2016.07 | 2016.12 | 三一集团 | 湖南 | 30亿 |
安徽新安银行 | 2016.11 | 2017.11 | 商翔集团 | 安徽 | 20亿 |
福建华通银行 | 2016.11 | 2017.01 | 永辉超市 | 福建 | 40亿 |
武汉众邦银行 | 2016.12 | 2017.05 | 卓尔控股 | 湖北 | 40亿 |
北京中关村银行 | 2016.12 | 2017.06 | 用友网络 | 北京 | 40亿 |
江苏苏宁银行 | 2016.12 | 2017.06 | 苏宁云商 | 江苏 | 40亿 |
山东威海蓝海银行 | 2016.12 | 2017.05 | 威高集团 | 山东 | 20亿 |
辽宁振兴银行 | 2016.12 | 2017.11 | 荣盛中天 | 辽宁 | 20亿 |
吉林亿联银行 | 2016.12 | 2017.05 | 中发金控 | 吉林 | 20亿 |
梅州客商银行 | 2016.12 | 2017.06 | 宝丽华新能源 | 广东 | 20亿 |
江西裕民银行 | 2019.05 | 2019.09 | 正邦集团 | 江西 | 20亿 |
无锡锡商银行 | 2019.09 | 2020.04 | 红豆集团 | 江苏 | 20亿 |
民营银行相对来说股东背景较弱,主要为线上经营,网点较少,导致存款来源较少,吸收存款成本较高(对应的是给到客户的收益较高),同时相对而言风险也较大,后续会逐一介绍各家银行以及各家银行存款产品。
我对加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
130*1234567