在线
咨询
瑞幸咖啡官方热量表,一盒雀巢奇趣杯卡路里,36创业加盟网给大家带来详细的介绍,让更多的人可以参考:瑞幸咖啡官方热量表,一盒雀巢奇趣杯卡路里。
瑞幸咖啡官方热量表,瑞幸厚乳拿铁热量是多少?,瑞幸太妃榛香厚乳拿铁热量,一杯瑞幸生酪拿铁热量,关于瑞幸咖啡官方热量表厚乳拿铁的知识,36创业加盟网给大家带来详细的介绍。

| 咖啡/杯 | 热量/kcal |
| 西柚气泡咖啡 | 5 |
| 火烈鸟冰萃咖啡 | 140 |
| 闪光橙橙冰萃咖啡 | 117 |
| 葡萄冰萃咖啡 | 116 |
| 生酪拿铁 | 306 |
| 橙之海生酪拿铁 | 267 |
| 生椰拿铁 | 180 |
| 生椰丝绒拿铁 | 240 |
| 椰云拿铁 | 221 |
| 生椰爱摩卡 | 220 |
| 陨石生椰拿铁 | 260 |
| 抹茶好喝椰 | 278 |
| 厚乳拿铁 | 190 |
| 海盐芝士厚乳拿铁 | 288 |
| 陨石厚乳拿铁 | 310 |
| 新鸳鸯红茶拿铁 | 123 |
| 偷偷想你茉莉鸳鸯(无奶油版) | 123 |
| 海盐芝士茉莉鸳鸯 | 250 |
| 丝绒拿铁 | 300 |
| 偷心西梅拿铁 | 230 |
| 冲绳黑糖丝绒拿铁 | 290 |
| 香草丝绒拿铁 | 300 |
| 耶加dirty | 247 |
| 耶加雪菲·澳瑞白 | 131 |
| 耶加雪菲·美式 | 5 |
| 耶加雪菲·拿铁 | 131 |
| 耶加·生椰dirty | 238 |
| 精粹澳瑞白 | 180 |
| 拿铁 | 150 |
| 陨石拿铁 | 250 |
| 焦糖拿铁 | 278 |
| 冲绳黑糖拿铁 | 375 |
| 香草拿铁 | 263 |
| 加浓美式 | 7 |
| 标准美式 | 5 |
| 卡布奇诺 | 166 |
| 焦糖玛奇朵 | 332 |
| 摩卡 | 371 |
以上的热量表是以【正常冰+不另外加糖】来计算的,仅供参考。
220K
以上内容就是瑞幸咖啡官方热量表,一盒雀巢奇趣杯卡路里详细介绍,想要了解更多内容,可以关注36创业加盟网。
总结:以上内容就是瑞幸咖啡官方热量表,一盒雀巢奇趣杯卡路里详细介绍,如果您对创业项目感兴趣,可以咨询客服或者文章下面留言,我们会第一时间给您项目的反馈信息。
我对加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
130*1234567